Sebagian tinta tattoo secara teknis bukan merupakan tinta pada umumnya. Tinta tattoo adalah pigmen yang tersuspensi dalam cairan khusus (carrier solution). Sedangkan pigmen itu sendiri tidak semuanya berasal dari tumbuhan, namun juga sebagian terbuat dari logam dalam bentuk garam-garamnya, dan polimer tertentu. Pigmen-pigmen inilah yang nantinya akan menentukan warna pada tattoo. Tujuan dari larutan pensuspensi atau (carrier solution) selain sebagai pelarut pigmen juga bertujuan sebagai pendesinfektan pada pigmen yang terlarut, meratakan pencampuran, dan memastikan kemudahan aplikasi kegunaanya.
Warna | Kandungan Warna | Pigmen Warna |
Hitam | Iron Oxide (Fe3O4) Iron Oxide (FeO) Carbon | Alaminya pigmen hitam terbuat dari Kristal magnetic, bubuk hitam, wustite (sejenis mineral yang mengandung besi oksida dengan warna abu-abu kehitaman), bone black, yaitu sejenis mineral yang mengandung 10 % carbon, 84% calcium phosphate, dan 6 % calcium carbonate, umumnya orang menyebutnya dengan sebutan carbon, rumus kimianya Ca3(PO4)2, amorphous carbon yaitu hasil pembakaran dalam jelaga. pigmen hitam biasanya banyak terdapat di India |
Coklat | Ochre | Ochre berasal dari gheotite, merupakan mineral alam dengan rumus (Fe2)3.H20. Kandungan ion ferri oksida bercampur dengan lempung. Warna dasar ochre sebenarnya kekuning-kuningan, namun jika kandungan air nya menguap dan kering ochre akan berubah warna menjadi coklat. |
Merah | Cinnabar (HgS) Cadmium Red (CdSe) Iron Oxide (Fe2O3) Naphtanol sebagai pigmen | Besi oksida sudah terkenal bisa membentuk karet besi, cinnabar dan cadmium adalh pigmen yang sangat beracun. Napthanol merah adalah sintesis dari naptha. Reaksi yang di laporkan antara naphtol merah dengan pigmen memang masih sedikit namun yang pasti adalah bahwa pigmen merah sangat sering membawa dampak alergi atau reaksi lain yang sejenis. |
Orange | Disazodiarylide Disazopyrazolone Cadmium seleno-sulfide | Bahan organic ini terbentuk dari hasil kondensasidari 2 monoazo molekul pigmen. Ianya molekulnya yang sangat besar, namus satibilitas dan suhu nya sangat stabil, selain itu juga tidak mudah luntur. |
Kuning | Yellow ( CdS, CdZnS) Ochres Curcuma Yellow Chrome Yellow (PbCrO4 Sering bercampur dengan PbS) Disazodiarylide | Kunyit merupakan turunan dari jenis tumbuhan dari keluarga jahe-jahean. Hasil reaksi pigmen kunyit biasanya berwarna kuning, dibutuhkan lebih banyak pigmen kunyit jika kita ingin mendapatkan warna kuning yang lebih kuat dan terang |
Hijau | Chromium Oxide (Cr2O3) biasa disebut hijau kasalis atau hijau anadomis. Malachite (Cu2(CO3)) (OH2) Ferrocyanidas Ferricyanida Lead chromate Monoazo pigmen Cu / Al phthalocyanides Cu Phytalocyanine | Warna hijau sering termasuk sebagai bahan penambah campuran seperti kalium ferrocyanida (kuning atau merah ) dan besi ferrocyanida (prusian biru) |
Biru | Azure blue Cobalt Blue Cu – Phytalocyanine | Pigmen ini berasal dari mineral yang terkandung di dalam copper carbonate (azurite), sodium aluminum silicate (lapis lazuli) calcium copper silicate (Egyptian blue) beberapa cobalt aluminum axides pigmen dan chromium oxides. Pigmen biru dan hijau lebih banyak tersimpan dalam bentuk garam-garaman copper. Seperti copper pythalocyanine pigmen ini telah disetujui oleh FDA untuk digunakan sebagai mebel bayi dan mainan anak-anak juga lensa kontak. Copper pada dasarnya adalah pigmen yang cukup aman lebih stabil dari pada cobalt atau pigmen biru laut. |
Violet | Manganase Violet ( Manganase ammonium pyrophosphate) Beberapa variasi dari turunan garam aluminum. Quinacridone Dioxazine / carbazole | Beberapa pigmen ungu khususnya merah keungu-unguan, umunya photoreactiv, dan warnanya mudah memudar setelah pencahayaan. Dioxazine dan carbazole adalah yang lebih stabil di dalam pigmen ungu |
Putih | Lead white (lead carbonate) Titanium dioxide (TiO2) Barium Sulfate ( BaSO4) Zinc Oxide | Beberapa pigmen putih merupakan turunan dari anastase atau rutile ( yaitu sejenis mineral yang yang berasal dari perut bumi, berwarna putih dapat digunakan sendiri atau dilarutkan pada pigmen yang lain). Titanium Oxide adalah salah satu dari beberapa pigmen putih yang bersifat reaktif. |
Karena kandungan tinta yang berupa pigmen sintesis inilah tinta tattoo diragukan keselamatannya dalam penggunaanya. Selain itu yang menjadi perhatian penting adalah proses penyuntikan tinta kedalam kulit yang di ragukan kehigenisannya. Oleh sebab itu sangat penting untuk mengetahui kandungan tinta tattoo baik berupa jenis pigmen yang terkandung serta kandungan dan jenis larutan pensuspensi, dengan melihat sebagian data nya di MSDS (Material Safety Data Sheet). Namun, tidak semua MSDS akan mengidentifikasi semua reaksi kimia atau resiko yang terjadi karena interaksi antara kulit dan tinta. Tetapi MSDS akan memberikan informasi dasar tentang setiap komponen tinta, dan hal yang harus disadari adalah pigmen sintesis dan tinta tidak di rekomendasikan oleh assosiasi obat dan makanan di dunia
.
Karakteristik Zat Kimia dalam Pigmen
Dulunya pigmen hanya berasal dari mineral tanah bagian atas, karbon hitam, dan sintesis dari tumbuh-tumbuhan, namun kini sudah banyak industry pigmen sintesis yang bukan saja berasal dari tumbuhan, namun juga berasal dari sintesis polimer dan logam dalam bentuk garam-garaman. Sehingga dapat di pastikan akan memberikan dampak yang sangat jelas jika digunakan pada manusia, mulai dari alergi ringan, penyakit kulit, serta reaksi phototoxic ( yaitu reaksi yang terjadi karena adanya cahaya, terutama cahaya matahari. Dimana pigmen bereaksi dengan cahaya tersebut dan mengakibatkan keracunan atau kerusakkan pada kulit dan sel). pigmen yang bereaksi dengan cahaya biasanya akan berubah menjadi hitam berkilat dan pigmen jenis seperti ini biasanya sangat berbahaya, walaupun sebagian ada yang mungkin cukup aman, namun lebih banyak yang bersifat radioaktif dan toxic. what the hell... ill take that risk guys....
0 comments:
Post a Comment